マイホームを建てる・買うときは、住宅ローン減税だけでなく、市町村の補助金も使えることがあります。特に太陽光発電・蓄電池・ZEH(省エネ住宅)や、新婚・子育て世帯の住宅取得への支援は、知っているかどうかで数十万円の差になることがあります。
このページでは、大阪府・和歌山県の市町村が実施している「家を建てる・買うときに使える補助金」を53件まとめています(2026年10月19日時点)。制度名を押すと、補助額・条件・申請のタイミングをくわしく確認できます。
申請の前に知っておきたいポイント
- 補助金の多くは契約や着工の前に申請が必要です。ハウスメーカーや工務店と契約する前に、使える制度を確認しておきましょう。
- 太陽光・蓄電池は、建てるときに一緒に設置すると、工事費をまとめられて割安になることが多いです。
- 国・都道府県・市町村の補助金は組み合わせられる場合があります。併用の可否は各制度の条件で確認してください。
- 新築の補助金は「その市町村に住民票を移すこと」「一定期間住み続けること」が条件になっていることがあります。
💡 見積もりのコツ
予算の立て方や、補助金を使える住宅会社の選び方まで、住まいの専門アドバイザーに無料で相談できます。
市町村ごとの補助金一覧
大阪府(29件)
| 市町村 | 制度 | 補助額の目安 | 申請 |
|---|---|---|---|
| 和泉市 | 再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(高効率給湯器) | 公式ページで確認 | 期間内なら着工後も可 |
| 和泉市 | 和泉市雨水貯留タンク購入費補助金交付事業【令和8年度】 | 上限 30,000円 | 要確認 |
| 堺市 | 堺市スマートハウス化等支援補助金 | 上限 4万円 ほか2項目 | 要確認 |
| 堺市 | 堺ZEH支援事業 | 一律10万円(市内事業者の場合は一律20万円) | 工事後に申請 |
| 大阪市 | 電気自動車用充電設備設置費補助事業 | 上限 設備費及び工事費を合わせて100万円まで ほか1項目 | 要確認 |
| 大阪市 | 住宅等の脱炭素化促進事業補助金 | 上限 10万円 ほか3項目 | 要確認 |
| 大阪狭山市 | 地球温暖化対策設備導入促進事業 | 上限 1台限り ほか4項目 | 期間内なら着工後も可 |
| 寝屋川市 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 上限 12万円 | 工事後に申請 |
| 岸和田市 | 地球温暖化対策設備導入支援事業 | 一律50,000円 ほか2項目 | 工事後に申請 |
| 摂津市 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 上限 10万円 ほか2項目 | 工事後に申請 |
| 摂津市 | 摂津市宅配ボックス設置補助金 | 上限 1基につき15,000円まで(1世帯につき1回限り) | ⚠️ 工事前に申請 |
| 東大阪市 | 東大阪市再生可能エネルギー等普及促進事業補助金 | 上限 上限8万円(4kWまで) ほか3項目 | 工事後に申請 |
| 松原市 | 家庭用燃料電池(エネファーム)設置補助制度 | 20,000円 | 工事後に申請 |
| 枚方市 | ひらかたゼロカーボン推進補助金 | 上限 63万円 ほか6項目 | 期間内なら着工後も可 |
| 池田市 | 太陽光発電システム設置費補助制度 | 上限 上限100,000円 ほか1項目 | 工事後に申請 |
| 池田市 | 家庭用蓄電システム設置費補助制度 | 上限 50,000円 | 工事後に申請 |
| 河内長野市 | 再生可能エネルギー導入促進補助金 | 公式ページで確認 | 要確認 |
| 河南町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 公式ページで確認 | 要確認 |
| 泉佐野市 | 自家消費向け家庭用太陽光発電システム及び家庭用蓄電池設置費補助金 | 上限 10万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 泉大津市 | 住宅用ゼロカーボンシティ推進補助金 | 公式ページで確認 | 工事後に申請 |
| 泉大津市 | 省エネ家電製品買替促進助成金 | 上限 20,000円 ほか1項目 | 工事なし |
| 茨木市 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度 | 上限 上限4kW(50,000円) ほか4項目 | 工事後に申請 |
| 茨木市 | 省エネ家電買い換え促進事業補助制度 | 上限 3万円(一世帯あたり) ほか1項目 | 工事後に申請 |
| 豊中市 | 電気自動車等購入支援補助金 | 上限 個人:上限1台、事業者:上限2台 ほか2項目 | 工事なし |
| 豊中市 | スマートハウス支援補助金 | 公式ページで確認 | 期間内なら着工後も可 |
| 貝塚市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 上限 4万円 ほか2項目 | 工事後に申請 |
| 高槻市 | 集合住宅省エネルギー改修補助金 | 上限 100万円 ほか4項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 高槻市 | エコハウス補助金 | 上限 10万円 ほか8項目 | 工事後に申請 |
| 高石市 | 高石市ゼロカーボン推進補助金 | 7万円/kW ほか3項目 | 期間内なら着工後も可 |
和歌山県(24件)
| 市町村 | 制度 | 補助額の目安 | 申請 |
|---|---|---|---|
| かつらぎ町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 上限35万円 ほか1項目 | 期間内なら着工後も可 |
| みなべ町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 70,000円/kW ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 上富田町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 串本町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 7万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 九度山町 | 太陽光発電設備導入支援補助金 | 上限 上限35万円 ほか1項目 | 要確認 |
| 北山村 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 63万円 ほか1項目 | 要確認 |
| 古座川町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 公式ページで確認 | 要確認 |
| 和歌山市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 上限400万円 ほか2項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 和歌山県(県内市町村) | 和歌山県 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(個人向け) | 7万円/kW ほか2項目 | 要確認 |
| 岩出市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 上限35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 広川町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 公式ページで確認 | 要確認 |
| 御坊市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | 要確認 |
| 新宮市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 上限35万円 ほか2項目 | 期間内なら着工後も可 |
| 日高川町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 400,000円 ほか1項目 | 要確認 |
| 有田川町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 有田市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 上限35万円 ほか2項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 橋本市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 63万円 ほか2項目 | 要確認 |
| 海南市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 63万円 ほか2項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 白浜町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 紀の川市 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 紀美野町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
| 美浜町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | 要確認 |
| 那智勝浦町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 公式ページで確認 | 要確認 |
| 高野町 | 太陽光発電設備・蓄電池等導入支援 | 上限 35万円 ほか1項目 | ⚠️ 工事前に申請 |
よくある質問
Q. 建売住宅や中古住宅の購入でも補助金はもらえますか?
制度によります。新築の注文住宅だけが対象のもの、購入した住宅にあとから設備を付ける場合も対象になるものなど、条件はさまざまです。各制度の「対象になる人の主な条件」を確認してください。
Q. 住宅ローン減税とあわせて使えますか?
多くの場合、市町村の補助金と住宅ローン減税は別の制度なので、両方の条件を満たせば利用できます。ただし補助金の額を住宅の取得価格から差し引いて計算する必要があるなど、税務上の扱いがあるため、詳しくは税務署や専門家に確認してください。
掲載内容は各自治体の公式ページをもとに自動で更新しています。制度の内容や受付状況は変わることがあるため、申請前に必ず各制度の公式ページでご確認ください。